Situação de vacinação Covid -19
Publicado em 19/02/2021 às 12:02 - Atualizado em 26/02/2021 às 20:41
Espaço destinado a divulgações do andamento da Vacinação do Covid- 19 em nosso município
A liberação de novas doses ocorrerá conforme determinado no Plano Nacional de Vacinação para Covid 19, até que todos estejam vacinados.
Para detalhes da vacinação, CLIQUE AQUI
ETAPAS DE VACINAÇÃO | ||
FASE 1 | Trabalhadores da Saúde linha de frente | D1 - Concluído |
D2 - Andamento | ||
Demais trabalhadores da saúde | D1 - Andamento | |
D2 - Aguardando doses | ||
Idosos com 90 anos ou mais | D1 - Concluído | |
D2 - Inicio dia 03/03/2021 | ||
60+ em Instituição longa permanência | Não há no município | |
Idosos de 85 a 89 anos, 80 a 84 anos e de 75 a 79 anos | Idosos 85 a 89 anos - recebido doses dia 26/02. Início vacinação dia 02/03. | |
80 a 84 anos - AGUARDANDO DOSES | ||
75 a 79 anos - AGUARDANDO DOSES | ||
FASE 2 | Pessoas com 60 a 74 anos | AGUARDANDO NOVAS DOSES |
FASE 3 | Pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento de doenças (como portadores de doenças renais crônicas, cardiovasculares, entre outras) | AGUARDANDO NOVAS DOSES |
FASE 4 | Professores, Forças de segurança e salvamento e Funcionários do Sistema Prisional | AGUARDANDO NOVAS DOSES |
Boletins Semanais Vacinação Covid 19
-
-
-
{{galeriaImagens.length + galeriaVideos.length - 12}}
-
{{galeriaMultimidia.length + galeriaImagens.length + galeriaVideos.length - 12}}